2008年に登場し、数ある仮想通貨の中で最も有名となったビットコイン。
法整備が進み「通貨」として様々なシーンで決済手段に使えるようになってからは、さらに知名度を上げてきました。
今後ますますビットコインに関わるビジネスが広がり、本格化していくなかで、その価値は高まっていくと期待できます。
早速、関連銘柄をチェックしていきましょう!
目次
1.急騰の兆し!本命視される関連銘柄をピックアップ
大手企業も続々とビットコイン市場に参入してきています。
なかでも特に筆者が本命視している関連銘柄を4つ取り上げていますので、ぜひ押さえておきましょう。
1-1.【3688】VOYAGE GROUP
市場 | 東証一部 |
業種 | 情報・通信 |
単位 | 100株 |
比較される銘柄 | オプトHD、フリークHD、GMOメディア |
注目ポイント | bitFlyerと業務提携、新サービスの研究開発も行う |
子会社VOYAGE MARKETINGがbitFlyerと提携し、自社の「PeX」で使用されるポイントをビットコインに交換できるサービスを導入。
ビットコイン取引所の運営やブロックチェーンなどの研究開発も行うことで注目され、2017年に入ってからの半年程で株価は3倍に迫る勢いです。
1-2.【3696】セレス
市場 | 東証一部 |
業種 | 情報・通信 |
単位 | 100株 |
比較される銘柄 | リアルワルド、アイル、ミクシィ |
注目ポイント | 会員数500万人超えのスマホメディアでビットコインの導入 |
bitFlyerと業務提携し、セレスの手掛ける「モッピー」や「モバトク」など国内最大級のサイトでポイントとビットコインを交換できるサービスの開発。
2016年9月にはビットコイン送金サービス「CoinTip」を開始。
その他フィンテック企業への出資やビットコインのアプリ共同開発など、多方面からビットコイン事業参入を試みる同社の成長はまだまだ期待できます。
1-3.【3914】JIG-SAW
市場 | 東証マザーズ |
業種 | 情報・通信 |
単位 | 100株 |
比較される銘柄 | 安川情報、伊藤忠テクノ、NTTデータ |
注目ポイント | 国内初のビットコインによる不動産販売サービス |
JIG-SAWは資本、及び業務提携先がビットコインを使った不動産サービスを日本で初めて開始したことから、関連銘柄として頭角を現しました。
あらゆる次世代テーマに絡む材料豊富な有望銘柄として知名度を上げている企業ですので、名前が知られていることで買われやすいことも期待できます。
1-4.【8732】マネーパートナーズグループ
市場 | 東証一部 |
業種 | 証券・商品 |
単位 | 100株 |
比較される銘柄 | トレイダーズ、SBI、アストマックス |
注目ポイント | 取引所を世界的に運営するPayward社と業務提携 |
同社のWEBサイトからビットコインのレートを確認することが出来るため、幅広い投資家に関連銘柄として認知されていることから注目度は高い。
ビットコイン取引所をグローバルに運営するPayward社と業務提携しており、複数通貨をチャージして使えるマネパカード発行など市場参入には積極的。
関連銘柄の中でも本命視する人は多く、長期的にも期待できます。
ビットコインの仕組みと最新ニュースはこちらでご紹介しています。
2.ビットコイン取引・販売事業へ参入した関連銘柄
株式を売買できる証券会社がたくさんあるように、ビットコインにも売買できる取引所がいくつか存在しています。
また、ビットコイン以外の仮想通貨を扱っているところもあり、それらの企業は売買の手数料で運営する「仲介役」というスタンスです。
銘柄 | 業務内容 |
★【3825】リミックスポイント | 傘下のビットポイントジャパンでは、ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨を取り扱い、フィンテック関連事業を行う子会社も設立。 |
★【8704】トレイダーズホールディングス | 子会社「みんなのビットコイン株式会社」が仮想通貨取引所サービスを提供。 |
【3807】フィスコ | ジャスダック上場のテリロジーと傘下のフィスコ仮想通貨取引所のセキュリティシステムを共同開発し、ビットコインとモナコインを取り扱う。 |
【8473】SBIホールディングス | 仮想通貨の交換・取引サービスを提供する「SBIバーチャル・カレンシーズ株式会社」を設立。 |
【9449】GMOインターネット | 子会社「gmo-z.comコイン」が仮想通貨取引所サービスを提供しイーサリアムやあるとコインも売買可能となる見通し。 |
★付きはおすすめ銘柄
3.自社サービスにビットコインを導入した関連銘柄
企業が運営するネットショップなどで使われているポイントと、ビットコインを交換できるサービスを導入している企業を見ていきましょう。
銘柄 | 業務内容 |
★【3691】リアルワールド | bitFlyerと業務提携を行い、会員数1,000万人を超えるクラウド事業運営サイトで使用できるポイントとビットコインの交換が可能に。 |
★【3690】ロックオン | ECサイト構築を行っており、テックビューロと業務提携したことでネットショップでビットコインによる決済を実現。 |
【3769】GMOペイメントゲートウェイ | EC事業社向け決済手段の一つとして国内初の「ビットコイン決済」を展開。 |
【4304】Eストアー | フィスコ・コインと業務提携し通販システムにビットコイン決済を導入。 |
【6172】メタップス | EC事業者向けのネット決済サービスやスマホアプリの収益化を支援する開発者向けツールの提供を行う。 |
【6180】GMOメディア | bitFlyerと業務提携し、複数の運営サイトでポイントとビットコインの交換サービスを開始。一部サイトではビットコインによる決済も可能。 |
★付きはおすすめ銘柄
4.ビットコイン事業へ出資している関連銘柄
主に取引所や販売所などのビットコイン流通に深く携わっている企業に出資し、関連銘柄として間接的に関わる企業も見逃せません。
銘柄 | 業務内容 |
★【6098】リクルートホールディングス | ブロックチェーン国際送金を手掛ける「Align Commerce」と、ビットコイン取引所「bitFlyer」に出資。 |
★【8725】MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 傘下の三井住友海上が「bitFlyer」に出資。 |
【3121】マーチャント・バンカーズ | ビットコイン取引所「BTCBOX」に14.8%にあたる2億円を出資しており、業績に応じて追加出資しつつ、ビットコイン事業への本格参入も視野に。 |
【4324】電通 | 傘下の電通デジタル・ホールディングスが「bitFlyer」に出資。 |
【4755】楽天 | ビットコイン決済システムを提供する米「ビットネット」に出資しており、楽天の海外マーケットプレイスで決済手段にビットコインを導入予定。 |
【6047】Gunosy | 筆頭株主同社木村新司氏が「bitFlyer」に出資。 |
【8508】Jトラスト | ビットコイン取引所「BTCBOX」に出資し、国内のビットコイン取引の活性化や海外取引所の創設など新規ビジネスに向けて協業する。 |
【9413】テレビ東京ホールディングス | 筆頭株主の日本経済新聞社グループの金融情報サービス会社QUICKが「bitFlyer」に出資 |
★付きはおすすめ銘柄
5.ブロックチェーン技術の研究・開発を行う関連銘柄
フィンテックで注目される技術ブロックチェーンは、ビットコイン取引の安全性を保つための重要な役割を果たしています。
銘柄 | 業務内容 |
★【3808】オウケイウェイヴ | テックビューロやbreadwallet LLCと業務提携しており、ブロックチェーン技術とビットコイン関連サービスに精通。 |
★【3853】インフォテリア | 一般財団法人ブロックチェーン推進協会や複数企業との共同運用による仮想通貨「Zen」の実験を開始し、実用化を目指す。 |
【2315】カイカ(旧SJI) | ネクスグループ傘下のシステム会社である同社はテリロジーとブロックチェーン技術の共同開発で合意し、フィスコ仮想通貨取引所などと業務提携。 |
【3774】インターネットイニシアティブ | 複数の企業と協業し仮想通貨のネットワーク環境を構築する事業を開始予定。 |
★付きはおすすめ銘柄
今後もビットコイン市場の成長と共にフィンテックのブロックチェーン技術に注目は増していくでしょう。
こちらの関連銘柄も併せてチェックしておくとより効果的な投資が可能です。
6.まとめ
2017年8月1日からビットコインが分裂する懸念が出ており、7月現在は値動きが荒い状況です。
マウントゴックス事件を乗り越え、この9年間で急成長を遂げてきたビットコインの話題は今後も次々飛び出してきます。
しかし、わが国でも通貨として認められた以上、この先出てくる問題点は改善を繰り返し市場の拡大は進んでいくことでしょう。
この記事が気に入ったら
いいねしよう!
最新記事をお届けします。