「身近な銘柄」シリーズ第一弾として、今回スポットを当てるのは
「フランチャイズチェーン」
普段からよく利用したり目にしている企業ばかりですが、以外と知らない銘柄も多いはずです。
そこで今回は、全国各地に店舗を展開するフランチャイズチェーン関連銘柄の中でも、特に多い「外食」関連についてチェックしていきます。
株式投資を始めたばかりの方や、投資初心者の方にとっては親しみやすい企業が多いので、参考になるかと思われます。
過去5年のチャートと共に、各銘柄の過去の動きもチェックしていきましょう!
目次
1.身近なフランチャイズチェーン
今回、身近な銘柄としてスポットを当てたのが「フランチャイズチェーン」関連銘柄!
1-1.フランチャイズチェーン関連銘柄って?
本部側は少ない資金で事業拡大が可能となり、ロイヤルティも入るので収益性は高くなります。
一方、加盟店は本部からの全面的なバックアップや、ノウハウが利用できることにより、出店が比較的容易というメリットがあります。
全国展開している店が多いことから、普段よく目にしている企業が多いです。
特に、コンビニや、ファーストフードといった外食関連に多くみられます。
今回はそんなフランチャイズチェーンの中でも、外食関連にスポットを当て、全32銘柄を5年チャートと共に見ていきます。
2.フランチャイズチェーン第一弾「外食」銘柄リスト!
フランチャイズチェーンの中には外食以外にも、小売やサービス業がありますが、今回は第一弾として外食にスポットを当てます。
2-1.「FC」外食関連の全32銘柄
※株価は2018年9月5日終値で算出
【1381】 アクシーズ
市場 | ジャスダック |
株価 | 2,965円 |
主なサービス | 「ケンタッキーフライドチキン」「ピザハット」などのフランチャイズ展開 |
URL | http://www.axyz-grp.co.jp/ |
【2268】 サーティワン
市場 | ジャスダック |
株価 | 4,085円 |
主なサービス | 「B-R サーティワン アイスクリーム」をチェーン展開 |
URL | http://www.31ice.co.jp/ |
【2694】 G・テイスト
市場 | ジャスダック |
株価 | 81円 |
主なサービス | 「平禄寿司」をはじめ「焼肉屋さかい」「村さ来」などをフランチャイズ展開 |
URL | http://www.g-taste.co.jp/ |
【2702】 日本マクドナルドホールディングス
市場 | ジャスダック |
株価 | 4,930円 |
主なサービス | 世界的ハンバーガーチェーン「マクドナルド」をFC展開 |
URL | http://www.mcd-holdings.co.jp/ |
【2752】 フジオフードシステム
市場 | ジャスダック |
株価 | 2,033円 |
主なサービス | セルフ食堂「まいどおおきに食堂」をはじめとする飲食店の直営・FC展開 |
URL | http://www.fujiofood.com/ |
【2753】 あみやき亭
市場 | 東証一部 |
株価 | 4,425円 |
主なサービス | 焼き肉チェーン「あみやき亭」「美濃路」などを展開 |
URL | http://www.amiyakitei.co.jp/ |
【2762】 三光マーケティングフーズ
市場 | 東証二部 |
株価 | 639円 |
主なサービス | 「金の蔵」「アカマル屋」といった居酒屋から「東京チカラめし」等を展開 |
URL | https://www.sankofoods.com/ |
【2882】 イートアンド
市場 | 東証一部 |
株価 | 1,738円 |
主なサービス | 餃子専門店「大阪王将」を主力に外食チェーンの運営。冷凍食品の製造・販売も手掛ける |
URL | https://www.eat-and.jp/ |
【3053】 ペッパーフードサービス
市場 | 東証一部 |
株価 | 3,910円 |
主なサービス | 「いきなりステーキ」「ペッパーランチ」などを全国展開。 |
URL | https://www.pepper-fs.co.jp/ |
【3069】 JFLAHD
市場 | ジャスダック |
株価 | 450円 |
主なサービス | 焼肉チェーン「牛角」をはじめ、世界展開の「Taco Bell(タコベル)」など多数を展開。 |
URL | https://j-fla.com/ |
【3085】 ALサービスホールディングス
市場 | 東証一部 |
株価 | 2,014円 |
主なサービス | カツ丼専門店「かつや」を直営・FCで展開 |
URL | http://www.arclandservice.co.jp/ |
【3087】 ドトール・日レスホールディングス
市場 | 東証一部 |
株価 | 1,969円 |
主なサービス | 「ドトールコーヒーショップ」をはじめ、喫茶店及び飲食店を展開 |
URL | http://www.dnh.co.jp/ |
【3097】 物語コーポレーション
市場 | 東証一部 |
株価 | 10,370円 |
主なサービス | 「焼肉きんぐ」「お好み焼本舗」をはじめ、外食チェーンを展開 |
URL | https://www.monogatari.co.jp/ |
【3178】 チムニー
市場 | 東証一部 |
株価 | 2,916円 |
主なサービス | 「はなの舞」「さかなや道場」「魚鮮水産」他、直営およびフランチャイズチェーン展開 |
URL | https://www.chimney.co.jp/ |
【3193】 鳥貴族
市場 | 東証一部 |
株価 | 2,351円 |
主なサービス | 焼鳥居酒屋「鳥貴族」をチェーン展開 |
URL | https://www.torikizoku.co.jp/ |
【3196】 ホットランド
市場 | 東証一部 |
株価 | 1,298円 |
主なサービス | たこ焼き「築地銀だこ」をチェーン展開 |
URL | http://www.hotland.co.jp/ |
【3358】 YSフード
市場 | ジャスダック |
株価 | 447円 |
主なサービス | 九州地盤のラーメン店「筑豊ラーメン」をフランチャイズチェーン展開 |
URL | http://ys-food.jp/ |
【3370】 フジタコーポレーション
市場 | ジャスダック |
株価 | 1,063円 |
主なサービス | 「ミスタードーナツ」「モスバーガー」といった大手外食チェーンを北海道や東北、関東で運営するフランチャイジー |
URL | http://www.fujitacorp.co.jp/main/ |
【3547】 串カツ田中ホールディングス
市場 | 東証マザーズ |
株価 | 3,080円 |
主なサービス | 串カツ居酒屋「串カツ田中」をフランチャイズチェーン展開 |
URL | https://www.kushi-tanaka.co.jp/ |
【3561】 力の源HD
市場 | 東証一部 |
株価 | 1,182円 |
主なサービス | ラーメン専門店「一風堂」を中心とした複数の飲食店を展開 |
URL | http://www.chikaranomoto.com/ |
【7524】 マルシェ
市場 | 東証一部 |
株価 | 818円 |
主なサービス | 「酔虎伝」「八剣伝」「居心伝」その他飲食店の直営・チェーン展開 |
URL | https://www.marche.co.jp/ |
【7554】 幸楽苑HD
市場 | 東証一部 |
株価 | 1,616円 |
主なサービス | らーめん店「幸楽苑」の国内及び海外におけるチェーン展開 |
URL | https://hd.kourakuen.co.jp/ |
【7562】 安楽亭
市場 | 東証二部 |
株価 | 4,815円 |
主なサービス | 焼肉店「安楽亭」を関東中心にチェーン展開 |
URL | http://www.anrakutei.co.jp/index.html |
【7585】 かんなん丸
市場 | ジャスダック |
株価 | 1,814円 |
主なサービス | 居酒屋「大衆割烹 庄や」を埼玉県を中心にFC展開 |
URL | http://www.kannanmaru.co.jp/ |
【7630】 壱番屋
市場 | 東証一部 |
株価 | 4,540円 |
主なサービス | カレー専門店「カレーハウス CoCo壱番屋」の店舗運営及びフランチャイズ展開 |
URL | https://www.ichibanya.co.jp/ |
【8153】 モスフードサービス
市場 | 東証一部 |
株価 | 2,979円 |
主なサービス | ハンバーガー専門店「モスバーガー」を全国フランチャイズチェーン展開 |
URL | https://www.mos.co.jp/company/ |
【8207】 テンアライド
市場 | 東証一部 |
株価 | 454円 |
主なサービス | 居酒屋「天狗」を中心に天狗ブランドを直営展開。 |
URL | https://www.teng.co.jp/ |
【9873】 日本KFCホールディングス
市場 | 東証二部 |
株価 | 1,996円 |
主なサービス | 「ケンタッキーフライドチキン」をFC展開 |
URL | http://japan.kfc.co.jp/ |
【9900】 サガミチェーン
市場 | 東証一部 |
株価 | 1,405円 |
主なサービス | 東海地区を中心として「和食麺処サガミ」などをチェーン展開 |
URL | https://www.sagami.co.jp/ |
【9936】 王将フード
市場 | 東証一部 |
株価 | 7,200円 |
主なサービス | 中華料理店「餃子の王将」をチェーン展開 |
URL | https://www.ohsho.co.jp/ |
【9950】 ハチバン
市場 | ジャスダック |
株価 | 3,325円 |
主なサービス | ラーメン店「8番らーめん」和食居酒屋「八兆屋」などをFC展開 |
URL | https://www.hachiban.co.jp/ |
【9979】 大庄
市場 | 東証一部 |
株価 | 1,682円 |
主なサービス | 大衆割烹「庄や」「やるき茶屋」「日本海庄や」を中心とした飲食店チェーンを展開 |
URL | http://www.daisyo.co.jp/ |
※株価は2018年9月5日終値で算出
3.まとめ
今回取り上げた身近な銘柄「フランチャイズ(外食)関連銘柄」は、普段、よく利用する企業から、以外と知らない企業まで様々あったと思われます。
日本各地にあるフランチャイズチェーンということで、多くの人に身近な企業だからこその安心や魅力があり、興味を持った銘柄もあるでしょう。
特に投資初心者の方には参考になったのではないでしょうか。
過去の値動きも合わせてチェックすることで、この中でもより魅力的な銘柄を選ぶことができるかも知れません。
この記事が気に入ったら
いいねしよう!
最新記事をお届けします。